| poř. | poř. kat. | Kat. | Jméno | Klub | číslo | ročník | pohlaví | čas | penalizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M35 | Veleba, Martin | Runsport team | 201 | 1998 | M | 1:27:04 | – |
| 2 | 2 | M35 | Žampach, Marek | Fénix sport | 254 | 1991 | M | 1:27:18 | – |
| 3 | 3 | M35 | Ondra, Jan | 210 | 1991 | M | 1:29:46 | – | |
| 4 | 1 | M49 | Husa, Jan | IDDQD | 220 | 1985 | M | 1:36:31 | – |
| 5 | 4 | M35 | Bláhovec, Jiří | IT’S A STATE OF MIND! | 208 | 1992 | M | 1:38:13 | – |
| 6 | 2 | M49 | Veverka, Tomáš | OOB Vamberk | 260 | 1984 | M | 1:39:30 | – |
| 7 | 1 | Z30 | Pechová, Helena | Rozběháme Svratku | 232 | 1993 | Z | 1:41:46 | – |
| 8 | 5 | M35 | Štěpánek, Martin | Dražkovice | 255 | 1993 | M | 1:41:47 | – |
| 9 | 1 | M50+ | Baják, Marek | T.J.Sokol Velké Bílovice | 263 | 1972 | M | 1:42:26 | – |
| 10 | 3 | M49 | Novák, Pavel | KRB Chrudim | 224 | 1981 | M | 1:42:35 | – |
| 11 | 6 | M35 | Staněk, Vojtěch | eD system Silvini team | 253 | 1988 | M | 1:42:40 | – |
| 12 | 4 | M49 | Maier, Lukáš | KRB Chrudim | 218 | 1978 | M | 1:44:05 | – |
| 13 | 7 | M35 | Mrázek, Tomáš | Orel Nové Město na Moravě | 216 | 1987 | M | 1:44:30 | – |
| 14 | 5 | M49 | Uchytil, Zdeněk | Železnohorák tým | 257 | 1977 | M | 1:44:33 | – |
| 15 | 8 | M35 | Takács, Martin | Lično | 209 | 1988 | M | 1:45:08 | – |
| 16 | 9 | M35 | Štěrba, Josef | Železnohorák tým | 215 | 1987 | M | 1:45:17 | – |
| 17 | 6 | M49 | Slezák, Jakub | SK TRI CYKLOCHLUBNA | 258 | 1986 | M | 1:46:42 | – |
| 18 | 10 | M35 | Kudraň, Dmytro | Lidičky | 213 | 1993 | M | 1:48:58 | – |
| 19 | 11 | M35 | Kos, Oldřich | Pardubice | 212 | 1993 | M | 1:49:12 | – |
| 20 | 12 | M35 | Fikar, Ondřej | Hobby Runners Hořice | 256 | 1988 | M | 1:50:33 | – |
| 21 | 7 | M49 | Prošek, Tomáš | Funtom | 296 | 1979 | M | 1:51:27 | – |
| 22 | 13 | M35 | Kopecký, Kryštof | 214 | 1988 | M | 1:51:56 | – | |
| 23 | 2 | Z30 | Štrosová, Aneta | Bonbon | 230 | 2004 | Z | 1:52:31 | – |
| 24 | 1 | Z44 | Klinecká, Jana | Hlinsko | 267 | 1981 | Z | 1:53:03 | – |
| 25 | 2 | Z44 | Šanderová, Šárka | Buď FIT se Šárkou | 270 | 1989 | Z | 1:53:46 | – |
| 26 | 14 | M35 | Poskočil, Pavel | Havlíčkův Brod | 206 | 1996 | M | 1:54:21 | – |
| 27 | 8 | M49 | Navrátil, Miroslav | 262 | 1976 | M | 1:54:24 | – | |
| 28 | 15 | M35 | Kroupa, Pavel | 203 | 1988 | M | 1:54:41 | – | |
| 29 | 3 | Z44 | Tomanová, Kateřina | 243 | 1985 | Z | 1:55:05 | – | |
| 30 | 16 | M35 | Kříž, Jan | Cyklo – Ski Klub Polička | 207 | 1992 | M | 1:55:27 | – |
| 31 | 1 | Z45+ | Stárková, Alena | SK Babice | 285 | 1977 | Z | 1:56:24 | – |
| 32 | 2 | Z45+ | Hlaváčová, Eva | 286 | 1973 | Z | 1:59:25 | – | |
| 33 | 2 | M50+ | Přibyl, Petr | Oslavany | 291 | 1963 | M | 1:59:29 | – |
| 34 | 9 | M49 | Havran, Zdeněk | Pardubice | 294 | 1978 | M | 2:01:35 | – |
| 35 | 10 | M49 | Friede, Rudolf | Global-Sport.cz | 261 | 1983 | M | 2:01:36 | – |
| 36 | 4 | Z44 | Flégrová, Lucie | 238 | 1983 | Z | 2:01:37 | – | |
| 37 | 17 | M35 | Gregor, Lukáš | DBK Chotěboř | 227 | 2001 | M | 2:01:51 | – |
| 38 | 3 | Z30 | Vacková, Martina | 265 | 1992 | Z | 2:03:01 | – | |
| 39 | 5 | Z44 | Tesařová, Barbora | 269 | 1990 | Z | 2:03:37 | – | |
| 40 | 11 | M49 | Novák, Viktor | kalirna.cz | 225 | 1976 | M | 2:04:33 | – |
| 41 | 12 | M49 | Hrenic, Ondřej | Přibyslavská 10 | 223 | 1979 | M | 2:05:55 | – |
| 42 | 6 | Z44 | Pinto, Markéta | 307 | 1983 | Z | 2:05:58 | – | |
| 43 | 18 | M35 | Španiel, David | 231 | 1988 | M | 2:06:46 | – | |
| 44 | 4 | Z30 | Hamalová, Zuzana | 234 | 1994 | Z | 2:07:00 | – | |
| 45 | 3 | M50+ | Říčka, Jaroslav | Škrdlovice | 229 | 1968 | M | 2:07:43 | – |
| 46 | 3 | Z45+ | Kyselová, Dana | 287 | 1976 | Z | 2:10:25 | – | |
| 47 | 19 | M35 | Losenický, Jakub | Praha | 295 | 1991 | M | 2:13:04 | – |
| 48 | 5 | Z30 | Veselá, Kristýna | 235 | 2009 | Z | 2:13:30 | – | |
| 49 | 7 | Z44 | Šimonová, Barbora | SK TRI CYKLOCHLUBNA | 268 | 1987 | Z | 2:14:21 | – |
| 50 | 8 | Z44 | Odehnalová, Kateřina | 271 | 1984 | Z | 2:16:27 | – | |
| 51 | 20 | M35 | Moravec, Tomáš | Pardubice | 289 | 1996 | M | 2:17:44 | – |
| 52 | 4 | M50+ | Matýsek, Lev | Zdechovice | 228 | 1961 | M | 2:18:39 | – |
| 53 | 21 | M35 | Smetánka, Ondřej | Pampelišky | 211 | 1989 | M | 2:19:15 | – |
| 54 | 13 | M49 | Čihák, Zdeněk | Starý Kolín | 221 | 1985 | M | 2:20:24 | – |
| 55 | 9 | Z44 | Velentová, Lenka | 239 | 1982 | Z | 2:20:29 | – | |
| 56 | 6 | Z30 | Vančurová, Veronika | 233 | 1992 | Z | 2:21:07 | – | |
| 57 | 4 | Z45+ | Gregorová, Bibiana | DBK Chotěboř | 246 | 1968 | Z | 2:23:25 | – |
| 58 | 14 | M49 | Veselý, Petr | 226 | 1977 | M | 2:23:31 | – | |
| 59 | 15 | M49 | Houška, Jiří | 217 | 1973 | M | 2:27:15 | – | |
| 60 | 5 | Z45+ | Procházková, Ivana | 249 | 1973 | Z | 2:29:52 | – | |
| 61 | 22 | M35 | Vereš, Matej | Brno | 292 | 1994 | M | 2:32:35 | – |
| 62 | 7 | Z30 | Pohlová, Barbora | Brno | 293 | 1992 | Z | 2:32:38 | – |
| 63 | 6 | Z45+ | Janouchová, Jana | 288 | 1963 | Z | 2:33:28 | – | |
| 64 | 10 | Z44 | Misterová, Michaela | Matky v běhu | 240 | 1988 | Z | 2:39:23 | – |
| 65 | 11 | Z44 | Hájková, Jitka | Konice | 290 | 1978 | Z | 2:39:38 | – |
| 66 | 7 | Z45+ | Holická, Marta | Divoženky Hrádek | 248 | 1975 | Z | 2:45:02 | – |
| 67 | 8 | Z45+ | Janáčková, Kateřina | Pardubice | 251 | 1975 | Z | 2:45:02 | – |
| 68 | 5 | M50+ | Pavlas, Antonín | 264 | 1956 | M | 2:46:22 | – | |
| 69 | 23 | M35 | Medek, Martin | 205 | 1993 | M | 2:50:31 | – | |
| 70 | 12 | Z44 | Březinová, Ivana | 237 | 1984 | Z | 2:50:33 | – | |
| 71 | 13 | Z44 | Fellinger, Kateřina | Křižanov | 244 | 1978 | Z | 2:53:43 | – |
| 72 | 9 | Z45+ | Tesařová, Marie | Křižanov | 252 | 1954 | Z | 2:53:44 | – |
| 73 | 8 | Z30 | Kalousková, Eva | 266 | 1997 | Z | 2:57:13 | – | |
| 74 | 10 | Z45+ | Ondrová, Barbora | 245 | 1977 | Z | 2:57:41 | – | |
| 75 | 14 | Z44 | Procházková, Petra | Cesta je cíl | 242 | 1978 | Z | 3:36:40 | – |
| 76 | 11 | Z45+ | Procházková, Svatava | Cesta je cíl | 250 | 1954 | Z | 3:36:40 | – |
| 77 | 12 | Z45+ | Macejáková, Soňa | Priatelia behu ležérneho | 284 | 1956 | Z | 4:21:19 | – |

