| poř. | poř. kat. | Kat. | Jméno | Klub | číslo | ročník | pohlaví | čas | penalizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | M35 | Spurný, Jiří | IT’S A STATE OF MIND | 255 | 1996 | M | 01:28:52 | – |
| 2 | 1 | M49 | Švestka, Lukáš | MK Prostějov | 263 | 1982 | M | 01:31:34 | – |
| 3 | 2 | M49 | Maier, Lukáš | KRB Chrudim | 259 | 1978 | M | 01:32:43 | – |
| 4 | 2 | M35 | Bláhovec, Jiří | IT’S A STATE OF MIND | 204 | 1992 | M | 01:34:35 | – |
| 5 | 1 | Z30 | Pechová, Helena | Rozběháme Svratku | 229 | 1993 | Z | 01:35:17 | – |
| 6 | 2 | Z30 | Václavská, Adéla | 267 | 1992 | Z | 01:37:22 | – | |
| 7 | 3 | M35 | Smolík, Jan | Pardubice | 275 | 1991 | M | 01:39:29 | – |
| 8 | 3 | M49 | Novák, Pavel | KRB Chrudim | 251 | 1981 | M | 01:39:41 | – |
| 9 | 4 | M35 | Macháček, Petr | SK Žabovřesky Brno | 277 | 2001 | M | 01:40:55 | – |
| 10 | 4 | M49 | Doležal, Petr | Hlinsko | 262 | 1982 | M | 01:41:20 | – |
| 11 | 5 | M35 | Blažek, Adam | RUNGO | 283 | 1988 | M | 01:41:45 | – |
| 12 | 6 | M35 | Pekař, Patrik | Cross Kruháč Hlinsko | 205 | 1991 | M | 01:41:57 | – |
| 13 | 5 | M49 | Paulis, Peter | meep – meep | 212 | 1984 | M | 01:42:10 | – |
| 14 | 6 | M49 | Dubský, Roman | Přibyslav | 216 | 1978 | M | 01:42:42 | – |
| 15 | 7 | M35 | Staněk, Vojtěch | SMT | 209 | 1988 | M | 01:44:03 | – |
| 16 | 1 | Z44 | Zemanová, Mirka | 252 | 1983 | Z | 01:44:25 | – | |
| 17 | 7 | M49 | Bryx, Ondřej | 43.vp | 213 | 1980 | M | 01:44:30 | – |
| 18 | 2 | Z44 | Vachalová, Šárka | Gladiator race team | 278 | 1986 | Z | 01:46:40 | – |
| 19 | 3 | Z30 | Neradová, Sylva | IT’S A STATE OF MIND! | 228 | 2000 | Z | 01:47:52 | – |
| 20 | 8 | M49 | Novák, Petr | Chrudim | 257 | 1978 | M | 01:48:10 | – |
| 21 | 8 | M35 | Stankovič, Tomáš | Libčany | 208 | 1992 | M | 01:48:12 | – |
| 22 | 9 | M49 | Tomeček, Jaroslav | BěhejBrno.com | 260 | 1975 | M | 01:48:16 | – |
| 23 | 9 | M35 | Kudran, Dmytro | 254 | 1993 | M | 01:48:24 | – | |
| 24 | 3 | Z44 | Klinecká, Jana | Hlinsko | 269 | 1981 | Z | 01:48:40 | – |
| 25 | 10 | M49 | Hanzl, Stanislav | Cykloservis Hanzl | 220 | 1973 | M | 01:48:42 | – |
| 26 | 11 | M49 | Štys, Pavel | RETIA | 219 | 1978 | M | 01:48:55 | – |
| 27 | 1 | M50+ | Karal, Pavel | Rozběháme Luži | 227 | 1970 | M | 01:49:20 | – |
| 28 | 2 | M50+ | Wasserbauer, Petr | Hlinsko | 226 | 1965 | M | 01:49:55 | – |
| 29 | 12 | M49 | Vařečka, Lukáš | Lukun | 261 | 1983 | M | 01:50:04 | – |
| 30 | 13 | M49 | Zukal, Štěpán | Winners Znojmo | 258 | 1974 | M | 01:50:10 | – |
| 31 | 10 | M35 | Kačer, Lukáš | 282 | 1988 | M | 01:50:53 | – | |
| 32 | 3 | M50+ | Žák, Miroslav | 265 | 1965 | M | 01:51:18 | – | |
| 33 | 4 | Z44 | Fiedlerová, Lucie | 239 | 1984 | Z | 01:53:11 | – | |
| 34 | 14 | M49 | Vítek, Pavel | Svídnický Extrém Team | 215 | 1977 | M | 01:54:57 | – |
| 35 | 4 | Z30 | Zvolánková, Petra | HO Škrovád | 230 | 1992 | Z | 01:56:31 | – |
| 36 | 11 | M35 | Kašpar, Petr | Kamzyk Run Team | 200 | 1986 | M | 01:56:47 | – |
| 37 | 12 | M35 | Kříž, Jan | Cyklo-ski klub Polička | 201 | 1992 | M | 01:57:19 | – |
| 38 | 4 | M50+ | Drahokoupil, Josef | OB Chrast | 264 | 1954 | M | 01:57:34 | – |
| 39 | 5 | Z30 | Poskočilová, Anika | Havlíčkův Brod | 231 | 1994 | Z | 01:57:37 | – |
| 40 | 13 | M35 | Poskočil, Pavel | Chotěboř | 206 | 1996 | M | 01:58:38 | – |
| 41 | 15 | M49 | Stárkova, Alena | SK Babice | 235 | 1977 | M | 01:59:00 | – |
| 41 | 5 | Z44 | Starková, Alena | SK Babice | 235 | M | Z | 01:59:00 | – |
| 42 | 16 | M49 | Vašulín, Zdeněk | RB Highlands | 218 | 1982 | M | 01:59:24 | – |
| 43 | 17 | M49 | Broum, Tomáš | 272 | 1978 | M | 02:00:29 | – | |
| 44 | 18 | M49 | Záruba, Martin | Hřebec team | 223 | 1981 | M | 02:00:52 | – |
| 45 | 6 | Z30 | Fialová, Barbora | JuFinky | 232 | 1994 | Z | 02:01:28 | – |
| 46 | 6 | Z44 | Špačková, Petra | 268 | 1984 | Z | 02:02:40 | – | |
| 47 | 5 | M50+ | Havel, Josef | 266 | 1965 | M | 02:03:23 | – | |
| 48 | 19 | M49 | Salfický, Vít | 222 | 1972 | M | 02:03:24 | – | |
| 49 | 20 | M49 | Vinopal, Tomáš | 273 | 1979 | M | 02:04:14 | – | |
| 50 | 14 | M35 | Smetánka, Ondřej | Pampelišky | 202 | 1989 | M | 02:05:10 | – |
| 51 | 21 | M49 | Borkovcova, Lucie | 242 | 1981 | M | 02:05:13 | – | |
| 52 | 22 | M49 | Novák, Viktor | kalirna.cz | 221 | 1976 | M | 02:06:28 | – |
| 53 | 1 | Z45+ | Vohlídková, Kristýna | Třebíč | 280 | 1976 | Z | 02:06:40 | – |
| 54 | 2 | Z45+ | Kyselová, Dana | Kovárna CZ | 270 | 1976 | Z | 02:08:26 | – |
| 55 | 7 | Z30 | Judová, Tereza | JuFinky | 233 | 2006 | Z | 02:09:28 | – |
| 56 | 3 | Z45+ | Fialová, Pavla | JuFinky | 250 | 1972 | Z | 02:10:36 | – |
| 57 | 7 | Z44 | Tikalová, Lucie | Sezemice | 240 | 1982 | Z | 02:11:43 | – |
| 58 | 15 | M35 | Mošner, Jiří | Hlinsko | 274 | 1992 | M | 02:13:23 | – |
| 59 | 16 | M35 | Kulka, Michal | 211 | 1988 | M | 02:14:49 | – | |
| 60 | 23 | M49 | Šprachta, Milan | 217 | 1974 | M | 02:15:51 | – | |
| 61 | 6 | M50+ | Matýsek, Lev | Zdechovice | 224 | 1961 | M | 02:16:25 | – |
| 62 | 4 | Z45+ | Hrstková, NIva | 271 | 1976 | Z | 02:18:10 | – | |
| 63 | 17 | M35 | Svoboda, Petr | Meteor | 253 | 1991 | M | 02:18:35 | – |
| 64 | 7 | M50+ | Pavlas, Antonín | Stříbrné hory | 276 | 1956 | M | 02:19:02 | – |
| 65 | 24 | M49 | Čihák, Zdeněk | Starý Kolín | 214 | 1985 | M | 02:22:58 | – |
| 66 | 8 | Z44 | Valentová, Lenka | 238 | 1982 | Z | 02:22:59 | – | |
| 67 | 5 | Z45+ | Procházková, Ivana | 249 | 1973 | Z | 02:23:40 | – | |
| 68 | 18 | M35 | Sládek, Martin | 256 | 1991 | M | 02:26:23 | – | |
| 69 | 6 | Z45+ | Gregorová, Bibiana | DBK Chotěboř | 246 | 1968 | Z | 02:28:01 | – |
| 70 | 9 | Z44 | Ondrová, Barbora | 236 | 1977 | Z | 02:36:02 | – | |
| 71 | 10 | Z44 | Horáková, Michaela | Libčany | 244 | 1989 | Z | 02:37:13 | – |
| 72 | 7 | Z45+ | Holická, Marta | 248 | 1975 | Z | 02:40:14 | – | |
| 73 | 8 | Z45+ | Janáčková, Kateřina | MRX Team | 245 | 1975 | Z | 02:40:24 | – |
| 74 | 11 | Z44 | Ďásková, Eva | Běžec+ | 237 | 1987 | Z | 02:44:12 | – |
| 75 | 8 | Z30 | Plachá, Iveta | Trojovice | 279 | 1995 | Z | 02:47:47 | – |
| 76 | 19 | M35 | Voldán, Michal | Holetín | 281 | 1994 | M | 02:47:48 | – |
| 77 | 9 | Z30 | Judová, Kristýna | JuFinky | 234 | 2003 | Z | 02:53:56 | – |
| 78 | 12 | Z44 | Procházková, Petra | Cesta je cíl | 241 | 1978 | Z | 03:34:26 | – |
| 78 | 9 | Z45+ | Procházková, Svatava | Čáslav | 247 | 1954 | Z | 03:34:26 | – |

